🏆 포인트몰 당첨자 추첨 - 54회차
추첨회차: 54회차 | 추첨일: 2026-01-18 20:00
집계기간: 2026-01-12 20:00:00 ~ 2026-01-18 19:59:59
💰 금주 당첨금예상
전체응모금: 0 (Point)
전체응모티켓: 1,516 (장)
[특별당첨]
1번째 특별당첨:
10%
⇒ 0P
2번째 특별당첨:
5%
⇒ 0P
3번째 특별당첨:
5%
⇒ 0P
[균등 분배]
인원: 0명
·
1인당: 100,000P
🎉 54회차 당첨자 목록
| 등수 | 성명(ID) | 응모번호 | 전화번호 | 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 김현실 (12476) | 260118-0570 | 010-****-1862 | 0원 |
| 3등 | 김현실 (12476) | 260118-0566 | 010-****-1862 | 0원 |
| 균등 | 홍춘화 (7108) | 260118-0483 | 010-****-2200 | 100,000원 |
📋 54회차 추첨후보자 목록 (총 1,513명)
| 번호 | 성명(ID) | 응모번호 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1066 | 김용찬 (6642) | 260118-1066 | 010-****-5298 |
| 1065 | 김용찬 (6642) | 260118-1065 | 010-****-5298 |
| 1064 | 김용찬 (6642) | 260118-1064 | 010-****-5298 |
| 1063 | 김용찬 (6642) | 260118-1063 | 010-****-5298 |
| 1062 | 김용찬 (6642) | 260118-1062 | 010-****-5298 |
| 1061 | 김용찬 (6642) | 260118-1061 | 010-****-5298 |
| 1060 | 김용찬 (6642) | 260118-1060 | 010-****-5298 |
| 1059 | 김용찬 (6642) | 260118-1059 | 010-****-5298 |
| 1058 | 김용찬 (6642) | 260118-1058 | 010-****-5298 |
| 1057 | 김용찬 (6642) | 260118-1057 | 010-****-5298 |
📜 역대 당첨 히스토리
| 회차 | 등수 | 성명(ID) | 전화번호 | 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 54회차 | 균등 | 홍춘화 (hch2200) | 010-****-2200 | 100,000원 |
| 54회차 | 3등 | 김현실 (jinha3279) | 010-****-1862 | 0원 |
| 54회차 | 2등 | 김현실 (jinha3279) | 010-****-1862 | 0원 |
🎉
축하합니다!
-
-
-
-